【過去情報】公式大会結果

2019年度(平成31年度=令和元年度)
日付 | 競技会名 | 場所(都道府県・会場) | 資料 |
11月17日 | 第26回大阪府ベンチプレス選手権大会 第24回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 | 岸和田市総合体育館多目的室 | 開催要項 |
8月4日 | 公認3級審判員養成講習会・認定試験 | J 国際学院ビル7F 会議室 | 開催要項 |
7月28日 | 第31回近畿ベンチプレス選手権大会 第24回近畿クラシックベンチプレス選手権大会 ※主幹協会が和歌山県に変更しました。 | 和歌山県立補助体育館補助館 | 和歌山県協会 |
4月27日 4月28日 | 第48回全日本男子パワーリフティング選手権大会 第43回全日本女子パワーリフティング選手権大会 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 第18回全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大会 第37回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会 | 堺市大浜体育館小体育室 | 開催要項 |
4月7日 | 第47 回大阪府パワーリフティング選手権大会 第21 回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会 兼 2019年 いきいき茨木ゆめ国体 大阪府予選大会(ノーギア競技) 第5 回奈良県クラシックパワーリフティング選手権大会 兼 2019年 いきいき茨木ゆめ国体 奈良県予選大会(ノーギア競技) | 堺市大浜体育館トレーニング室 | 開催要項 |
2018年度(平成30年度)
日付 | 競技会名 | 場所(都道府県・会場) | 資料 |
2019年1月19日20日 | 第19回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会 | 堺市大浜体育館小体育室 | 開催要項 |
11月18日 | 平成30年度 岸和田市秋季総合体育大会 ボディビルの部 第25回大阪府ベンチプレス選手権大会 第23回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 | 岸和田市総合体育館多目的室 | 開催要項 |
7月15日 | 第30回近畿ベンチプレス選手権大会 第23回近畿クラシックベンチプレス選手権大会 | 堺市大浜体育館小体育室 | 開催要項 |
4月7日 | 2018 年度第61 回市民体育祭ボディビルの部 第46 回大阪府パワーリフティング選手権大会 第20 回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会 兼2018 年福井しあわせ元気国体大阪府予選大会(ノーギア競技) 第4 回奈良県クラシックパワーリフティング選手権大会 兼2018 年福井しあわせ元気国体奈良県予選大会(ノーギア競技) | 岸和田市総合体育館多目的室 | 開催要項 |
2017年度(平成29年度)
日付 | 競技会名 | 場所(都道府県・会場) | 結果 |
4月9日 | 第45回大阪府パワーリフティング選手権大会・第19回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会兼2017年えひめ国体大阪府予選大会(ノーギア競技) (併催)第3回奈良県クラシックパワーリフティング選手権大会兼2017年えひめ国体奈良県予選大会(ノーギア競技) | 岸和田市総合体育館 | |
7月9日 | 第29回近畿ベンチプレス選手権大会・第22回近畿クラッシックベンチプレス選手権大会 | 堺市立大浜体育館小体育室 | 結果 |
11月12日 | 第24回大阪府ベンチプレス選手権大会・第22回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
2016年度(平成28年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 結果 |
11月13日 | 第23回大阪府ベンチプレス選手権大会・第21回大阪クラシックベンチプレス選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月10日 | 第28回近畿ベンチプレス選手権大会・第21回近畿クラッシックベンチプレス選手権大会 | 堺市立大浜体育館 | 結果 |
04月03日 | 第44回大阪府パワーリフティング選手権大会・第18回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会・第2回奈良県クラシックパワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
2015年度(平成27年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
10月18日 | 第22回大阪府ベンチプレス選手権大会・第20回大阪クラシックベンチプレス選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月05日 | 第27回近畿ベンチプレス選手権大会・第20回近畿クラッシックベンチプレス選手権大会 | 大阪市中央体育館 | 結果 |
04月05日 | 第43回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月05日 | 第17回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月05日 | 第1回奈良県クラシックパワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
2014年度(平成26年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月29日 | 第26回全日本ベンチプレス選手権大会 | ボディーメーカーコロシアム | 結果 |
10月26日 | 第33回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月06日 | 第21回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
07月06日 | 第19回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
04月06日 | 第42回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月06日 | 第16回大阪府クラシックパワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
2013年度(平成25年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月04日 | 第32回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
08月11日 | 第20回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
08月11日 | 第18回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
04月14日 | 第41回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月14日 | 第15回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
2012年度(平成24年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
10月28日 | 第31回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月08日 | 第19回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
07月08日 | 第17回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
04月01日 | 第40回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月01日 | 第14回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
02月26日 | 第12回ジャパンオープンベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
02月26日 | 第13回全国消防警察自衛官ベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
2011年度(平成23年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月13日 | 第2回岸和田市ベンチプレス選手権大会(フルギア) | 岸和田市立八木北小学校 | 結果 |
11月13日 | 第2回岸和田市ベンチプレス選手権大会(ノーギア) | 岸和田市立八木北小学校 | 結果 |
07月03日 | 第18回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 福島区民センター | 結果 |
07月03日 | 第16回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 福島区民センター | 結果 |
04月03日 | 第39回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月03日 | 第13回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
02月27日 | 第11回ジャパンオープンベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
02月27日 | 第12回全国消防警察自衛官ベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
2010年度(平成22年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月14日 | 第29回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
06月27日 | 第17回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
06月27日 | 第15回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
04月04日 | 第38回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月04日 | 第12回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
02月28日 | 第10回ジャパンオープンベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
02月28日 | 第11回全国消防警察自衛官オベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
2009年度(平成21年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月08日 | 第28回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月12日 | 第16回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西区民センター | 結果 |
07月12日 | 第14回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西区民センター | 結果 |
04月05日 | 第37回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月05日 | 第11回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
03月01日 | 第9回ジャパンオープンベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
03月01日 | 第10回全国消防警察自衛官オベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
2008年度(平成20年度)
日付 | 大会名 | 場所(都道府県・会場) | 予定・結果 |
11月09日 | 第27回近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
11月09日 | 第9回ノーギア近畿パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
07月06日 | 第15回大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
07月06日 | 第13回ノーギア大阪府ベンチプレス選手権大会 | 西成区民センター | 結果 |
04月06日 | 第36回大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
04月06日 | 第10回ノーギア大阪府パワーリフティング選手権大会 | 岸和田市総合体育館 | 結果 |
03月02日 | 第8回ジャパンオープンベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
03月02日 | 第9回全国消防警察自衛官ベンチプレス選手権大会 | 阪南大学 | 結果 |
パワーリフティング競技エントリー手順1パワーリフティングの試合の出場方法について4回に分けて説明しますパワーリフティング種目が強くなるためにはまず試合へのエントリーウェイトトレーニングをされている方で自分がどれくらい使用重量をの[…]
初めてパワーリフティングの試合にでられる方の当日の流れ、ルールについて説明します。例は、「大阪府パワーリフティング選手権大会」です。大会や主幹協会により、若干記載内容と異なることがあることをご了承ください。パワーリフティング[…]
パワーリフティングは、スクワット・ベンチプレス・デッドリフトの3種目で重量を競い合い、その トータル重量で順位を決定します。各種目とも試技は3回まで、各試技では1回挙上できれば成功となります。判定は主審1名、副審2名が行い、2名以上[…]
2021年度 大阪府 パワーリフティング ベンチプレス 公式大会情報2020年度大阪府 パワーリフティング ベンチプレス 公式大会情報【過去情報】 公式大会結果選手・審判・団体登録標準記録・大阪府選手権大[…]